8月18日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3728.03点,涨幅0.85%,成交额11339.42亿元;深证成指报11835.57点,涨幅1.73%,成交额16302.21亿元。
截至当日收盘数据,上证A股换手率前十的分别为:屹唐股份、腾龙股份、福日电子、天元智能、中研股份、华之杰、金橙子、江南新材、南方路机、鑫科材料。
其中,屹唐股份新进,腾龙股份上升6名,福日电子上升2名,天元智能下降2名,中研股份新进,华之杰新进,金橙子新进,江南新材下降2名,南方路机下降6名,鑫科材料下降1名。
8月18日上证A股换手率前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 换手率 | 较上一交易日变化 |
1 | 688729 | 屹唐股份 | 18.27% | 21.35亿 | 39.46% | 新进 |
2 | 603158 | 腾龙股份 | 3.82% | 20.1亿 | 34.06% | ↑6 |
3 | 600203 | 福日电子 | -2.74% | 32.11亿 | 31.97% | ↑2 |
4 | 603273 | 天元智能 | -0.57% | 3.95亿 | 31.46% | ↓2 |
5 | 688716 | 中研股份 | 13.46% | 11.51亿 | 31.44% | 新进 |
6 | 603400 | 华之杰 | 5.74% | 3.85亿 | 31.0% | 新进 |
7 | 688291 | 金橙子 | 10.19% | 4.02亿 | 29.15% | 新进 |
8 | 603124 | 江南新材 | 10.01% | 6亿 | 28.86% | ↓2 |
9 | 603280 | 南方路机 | -0.94% | 4.44亿 | 28.61% | ↓6 |
10 | 600255 | 鑫科材料 | -2.95% | 22.61亿 | 27.2% | ↓1 |
本文源自金融界