7月10日,浙江震元今日收盘8.66元,上涨1.17%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到56.33倍,创137天以来新低,总市值28.94亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的医药商业行业市盈率平均45.09倍,行业中值28.21倍,浙江震元排名第23位。
截至2025年一季报,共有2家机构持仓浙江震元,其中其他2家,合计持股数8475.51万股,持股市值6.71亿元。
浙江震元股份有限公司的主营业务是医药流通、医药工业、中药饮片加工和健康产品。公司的主要产品是原料药、制剂、批发、零售。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入7.52亿元,同比-28.05%;净利润3588.26万元,同比86.44%,销售毛利率22.76%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 浙江震元 | 56.33 | 83.32 | 1.44 | 28.94亿 |
行业平均 | 45.09 | 34.07 | 2.14 | 112.59亿 | |
行业中值 | 28.21 | 24.87 | 1.39 | 62.93亿 | |
1 | 柳药集团 | 8.29 | 8.07 | 0.89 | 68.96亿 |
2 | 九州通 | 9.13 | 10.70 | 1.01 | 268.26亿 |
3 | 鹭燕医药 | 9.82 | 9.46 | 1.01 | 32.71亿 |
4 | 英特集团 | 10.96 | 10.83 | 1.22 | 56.94亿 |
5 | 国药股份 | 11.06 | 11.06 | 1.26 | 221.22亿 |
6 | 南京医药 | 11.65 | 12.02 | 0.98 | 68.59亿 |
7 | 上海医药 | 15.97 | 15.23 | 0.95 | 693.46亿 |
8 | 益丰药房 | 19.14 | 19.68 | 2.74 | 300.80亿 |
9 | 百洋医药 | 19.25 | 16.43 | 4.81 | 113.64亿 |
10 | 大参林 | 20.17 | 21.53 | 2.75 | 196.91亿 |
11 | 第一医药 | 21.88 | 17.68 | 2.53 | 28.82亿 |
12 | 国药一致 | 24.12 | 21.84 | 0.78 | 140.31亿 |
本文源自金融界